|
제품 상세 정보:
|
| 트위스트 방식: | 이중 비틀림 | 와이어 직경: | 0.38-1.7mm |
|---|---|---|---|
| 좌초 지역: | 1.0-16mm2 | 코어 와이어 디아: | 1.5-4.0mm |
| 피치 범위: | 23-160mm | 최대 속도: | 1600rpm(3200TPM) |
| 힘: | 15kw | 테이크업 크기: | 630~800mm |
| 장력 제어: | 터치 스크린 + PLC | 자석 클러치: | 10kgf 파우더 클러치 |
| 강조하다: | 선재 타래 결박기,와이어 펀처,꼬임 장비 |
||
| 장비 모델 | FC-500B | FC-650B | FC-650B 수정 | FC-800B |
| 꼬임 용도 | 상기 7개 이상의 나동선, 주석도금선, 은피복선, 에나멜선을 꼬는 데 적용 (심선 이중 꼬임) | |||
| 단선 직경(mm) | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 | 0.38-1.7 | 0.38-1.7 |
| 연선 단면적 | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 1.0-16 | |
| 심선 직경 | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 1.5-4.0 | 1.5-4.0 |
| 꼬임 외경 | 1.0-3.0 | 1.6-6.0 | 3.0-8.0 | |
| 피치 | 6.3-52.3 | 11.6-100 | 20-160 | 23-160 |
| 꼬임 방향: S Z 자유 선택 가능 | ||||
| 권취 사이즈 | 400-500 | 500-630 | 630-800 | |
| 최대 속도 | 3000(6000TPM) | 2000(4000TPM) | 1600(3200TPM) | |
| 동력 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| 장력 제어 방식: 터치스크린+PLC+자분 클러치, 공심부터 만심까지 일정한 장력 보장 | ||||
| 자분 | 1.2kgf | 5kgf | 10kgf | 10kgf |
| 보호 | 내선 및 외선 절단 시 자동 브레이크 (전자 브레이크). 설정 길이 도달 시 자동 정지 | |||
| 주행 방식 | 정밀 주행 또는 나사식 연마선 주행, 권취 피치 및 폭 조절 가능 | |||
담당자: Jason
전화 번호: +86-13524495217
팩스: 86-512-57699189